Cruises to: Maceio Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2026 | $825 | $885 | $1,065 | $1,461 |
| Dec 15, 2026 | $794 | $875 | $978 | $1,392 |
| Dec 22, 2026 | $1,149 | $1,209 | $1,353 | $4,005 |
Cruises to: Itajai Brazil; Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Buzios Brazil; Paranaguá Brazil; Itajai Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Ilha Grande Brazil; Buzios Brazil; Paranagu ¡ Brazil; Itajai Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $597 | $717 | $897 | $2,437 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,517 | $1,917 |
| Dec 20, 2026 | $1,257 | $1,437 | $1,627 | $2,037 |
| Dec 27, 2026 | $1,290 | $1,475 | $1,671 | $7,280 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,517 | $1,917 |
| Dec 20, 2026 | $1,257 | $1,437 | $1,627 | $2,037 |
| Dec 27, 2026 | $1,290 | $1,475 | $1,671 | $7,280 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,517 | $1,917 |
| Dec 20, 2026 | $1,257 | $1,437 | $1,627 | $2,037 |
| Dec 27, 2026 | $1,290 | $1,475 | $1,671 | $7,280 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,517 | $1,917 |
| Dec 20, 2026 | $1,257 | $1,437 | $1,627 | $2,037 |
| Dec 27, 2026 | $1,290 | $1,475 | $1,671 | $7,280 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,517 | $1,917 |
| Dec 20, 2026 | $1,257 | $1,437 | $1,627 | $2,037 |
| Dec 27, 2026 | $1,290 | $1,475 | $1,671 | $7,280 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2026 | $1,137 | $1,317 | $1,517 | $1,917 |
| Dec 20, 2026 | $1,257 | $1,437 | $1,627 | $2,037 |
| Dec 27, 2026 | $1,290 | $1,475 | $1,671 | $7,280 |
Cruises to: Buzios Brazil; Salvador Brazil; Ilhabela Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2026 | $1,622 | $1,680 | $1,818 | $13,397 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search