Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida; Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $125 | $169 | $304 | $785 |
| Jul 13, 2026 | $125 | $169 | $304 | $785 |
| Jul 20, 2026 | $125 | $169 | $304 | $785 |
| Jul 27, 2026 | $366 | $486 | $596 | $1,076 |
| Aug 3, 2026 | $125 | $169 | $304 | $785 |
| Aug 10, 2026 | $125 | $169 | $304 | $785 |
| Aug 17, 2026 | $265 | - | $485 | $975 |
| Aug 24, 2026 | $246 | $386 | $486 | $966 |
| Aug 31, 2026 | $255 | $385 | $485 | $965 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $536 | $736 | $1,006 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $595 | - | $1,015 | $2,231 |
| Aug 8, 2026 | $420 | $620 | $850 | $1,360 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search