Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida Cruises to: Puerto Plata Repubblica Dominicana; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida Cruises to: Costa Maya Mexico; Costa Maya M ©xico; Costa Maya Mexiko; Roatan Island Honduras; Ile De Roatan Honduras; Isla De Roatan Honduras; Cozumel Mexico more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $212 | $282 | $402 | $1,212 |
| Aug 9, 2026 | $182 | $322 | $352 | $1,012 |
| Aug 16, 2026 | $202 | $342 | $372 | $1,048 |
| Aug 23, 2026 | $202 | $342 | $372 | $1,018 |
| Aug 30, 2026 | $189 | $309 | $359 | $1,015 |
| Sep 6, 2026 | $182 | $292 | $352 | $1,012 |
| Sep 13, 2026 | $212 | $322 | $392 | $1,008 |
| Sep 20, 2026 | $212 | $322 | $382 | $1,018 |
| Sep 27, 2026 | $241 | $351 | $411 | $1,048 |
Cruises to: Isla De Roatan Honduras; Costa Maya M ©xico; Costa Maya Mexico; Costa Maya Mexiko; Cozumel M ©xico; Cozumel Mexiko; Cozumel Mexico more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $530 | $730 | $960 | $1,470 |
| Aug 15, 2026 | $510 | $760 | $860 | $1,370 |
| Aug 29, 2026 | $350 | $620 | $720 | $1,230 |
| Sep 12, 2026 | $391 | $661 | $761 | $1,050 |
| Sep 26, 2026 | $329 | $599 | $719 | $1,229 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Cozumel M ©xico; Cozumel Mexico; Costa Maya M ©xico; Costa Maya Mexico; Port Canaveral (orlando) Florida Cruises to: Venice - Marghera Italy; Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $870 | $1,100 | - | $1,678 |
| Aug 14, 2026 | $991 | $1,161 | - | - |
| Aug 21, 2026 | $850 | $943 | $1,317 | $1,555 |
| Aug 28, 2026 | $619 | $763 | $1,137 | $1,375 |
| Sep 4, 2026 | $677 | $847 | $1,347 | - |
| Sep 11, 2026 | $522 | $752 | - | - |
| Sep 18, 2026 | $490 | $634 | - | $1,246 |
| Sep 25, 2026 | $485 | $629 | $1,003 | $1,241 |
Cruises to: Bari Italy; Santorin Gr ¨ce; Santorini Grecia; Santorini Greece; Santorini Hellas; El Pireo (atenas) Grecia; Piraeus (athens) Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $880 | $1,050 | $1,450 | $1,740 |
| Aug 8, 2026 | $1,047 | $1,217 | $1,617 | $1,907 |
| Aug 15, 2026 | $1,259 | $1,429 | $1,829 | $2,119 |
| Aug 22, 2026 | $1,091 | $1,261 | $1,661 | $1,951 |
| Aug 29, 2026 | $674 | $844 | $1,224 | $1,494 |
| Sep 5, 2026 | $740 | $910 | $1,310 | $1,600 |
| Sep 12, 2026 | $725 | $895 | $1,295 | $1,585 |
| Sep 19, 2026 | $691 | $861 | $1,261 | $1,551 |
| Sep 26, 2026 | $632 | $802 | $1,202 | $1,492 |
Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $896 | $1,066 | - | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search