Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 12, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $3,517 |
| Jul 19, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 26, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,307 |
| Aug 2, 2027 | $527 | $741 | $1,229 | $4,227 |
| Aug 16, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $3,127 |
| Aug 23, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,267 |
| Aug 30, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,067 |
Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 12, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $3,517 |
| Jul 19, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 26, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,307 |
| Aug 2, 2027 | $527 | $741 | $1,229 | $4,227 |
| Aug 16, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $3,127 |
| Aug 23, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,267 |
| Aug 30, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,067 |
Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 12, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $3,517 |
| Jul 19, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 26, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,307 |
| Aug 2, 2027 | $527 | $741 | $1,229 | $4,227 |
| Aug 16, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $3,127 |
| Aug 23, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,267 |
| Aug 30, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,067 |
Cruises to: Ketchikan Alaska; Icy Strait Point Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 12, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $3,517 |
| Jul 19, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,407 |
| Jul 26, 2027 | $607 | $821 | $1,191 | $4,307 |
| Aug 2, 2027 | $527 | $741 | $1,229 | $4,227 |
| Aug 16, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $3,127 |
| Aug 23, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,267 |
| Aug 30, 2027 | $526 | $681 | $1,051 | $4,067 |
Cruises to: Icy Strait Point Alaska; Ketchikan Alaska; Victoria Canada; Seattle Washington| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 9, 2027 | $527 | $741 | $1,111 | $3,187 |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $788 | $938 | - | $2,018 |
| Jul 23, 2027 | $808 | $968 | $1,468 | $2,048 |
| Aug 6, 2027 | - | $898 | $1,628 | $1,978 |
| Aug 20, 2027 | - | - | $1,458 | - |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $788 | $938 | - | $2,018 |
| Jul 23, 2027 | $808 | $968 | $1,468 | $2,048 |
| Aug 6, 2027 | - | $898 | $1,628 | $1,978 |
| Aug 20, 2027 | - | - | $1,458 | - |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $788 | $938 | - | $2,018 |
| Jul 23, 2027 | $808 | $968 | $1,468 | $2,048 |
| Aug 6, 2027 | - | $898 | $1,628 | $1,978 |
| Aug 20, 2027 | - | - | $1,458 | - |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $788 | $938 | - | $2,018 |
| Jul 23, 2027 | $808 | $968 | $1,468 | $2,048 |
| Aug 6, 2027 | - | $898 | $1,628 | $1,978 |
| Aug 20, 2027 | - | - | $1,458 | - |
Cruises to: Pointe-a-pitre Guadeloupe; Road Town (tortola) British Virgin Islands; La Romana Dominican Republic; Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Fort De France Martinique| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $788 | $938 | - | $2,018 |
| Jul 23, 2027 | $808 | $968 | $1,468 | $2,048 |
| Aug 6, 2027 | - | $898 | $1,628 | $1,978 |
| Aug 20, 2027 | - | - | $1,458 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search