Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Marmaris Turquia; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | $3,142 |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | $3,212 |
| Aug 17, 2026 | $991 | - | $1,241 | $3,177 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,017 | $3,186 |
| Aug 31, 2026 | $710 | $850 | $970 | $3,366 |
| Sep 7, 2026 | $751 | $921 | $1,061 | - |
| Sep 14, 2026 | $729 | $899 | $1,039 | $3,256 |
| Sep 21, 2026 | $722 | $892 | $1,032 | $2,990 |
| Sep 28, 2026 | $614 | $784 | $924 | $3,206 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Marmaris Turquia; Marmaris Tyrkia; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $930 | $1,074 | $1,193 | $1,584 |
| Aug 13, 2026 | $1,336 | $1,506 | $1,646 | $2,106 |
| Aug 20, 2026 | $1,179 | - | $1,489 | $1,949 |
| Aug 27, 2026 | $743 | $922 | $1,007 | $1,398 |
| Sep 3, 2026 | $799 | - | $1,062 | $1,453 |
| Sep 10, 2026 | $815 | $985 | $1,125 | $1,585 |
| Sep 24, 2026 | $589 | $819 | $899 | $1,359 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2026 | $628 | $838 | $938 | $1,398 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Grecia; C ©phalonie/argostoli Gr ¨ce; Kefalonia/argostoli Griechenland; Cefalonia/argostoli Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $890 | $1,060 | $1,460 | $1,750 |
| Aug 11, 2026 | $929 | $1,099 | $1,499 | $1,789 |
| Aug 18, 2026 | $966 | $1,136 | $1,536 | $1,826 |
| Aug 25, 2026 | $725 | $895 | $1,295 | $1,585 |
| Sep 1, 2026 | $748 | $918 | $1,318 | $1,608 |
| Sep 8, 2026 | $809 | $979 | $1,379 | $1,669 |
| Sep 15, 2026 | $887 | $1,057 | - | - |
| Sep 22, 2026 | $794 | $964 | $1,364 | $1,654 |
| Sep 29, 2026 | $656 | $826 | $1,206 | $1,476 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search