Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Spanien; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $848 | - | $1,949 | - |
| Jun 23, 2026 | $557 | $749 | - | - |
| Jul 3, 2026 | $1,071 | $1,190 | $2,205 | - |
| Jul 13, 2026 | $1,338 | $1,397 | $2,459 | - |
| Jul 23, 2026 | $557 | $749 | $1,949 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Spanien; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $848 | - | $1,949 | - |
| Jun 23, 2026 | $557 | $749 | - | - |
| Jul 3, 2026 | $1,071 | $1,190 | $2,205 | - |
| Jul 13, 2026 | $1,338 | $1,397 | $2,459 | - |
| Jul 23, 2026 | $557 | $749 | $1,949 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Espanha; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 28, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 7, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 26, 2027 | $1,373 | $1,603 | - | $2,543 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Espanha; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 28, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 7, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 26, 2027 | $1,373 | $1,603 | - | $2,543 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ... Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Ceuta Espanha; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 16, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,363 | $1,563 | - | - |
| Jun 8, 2027 | $1,423 | $1,623 | - | - |
| Jul 8, 2027 | $1,563 | $1,763 | $2,553 | $2,653 |
| Jul 18, 2027 | $1,633 | $1,833 | $2,623 | $2,723 |
| Jul 28, 2027 | $1,663 | $1,863 | $2,653 | $2,753 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,363 | $1,563 | - | - |
| Jun 8, 2027 | $1,423 | $1,623 | - | - |
| Jul 8, 2027 | $1,563 | $1,763 | $2,553 | $2,653 |
| Jul 18, 2027 | $1,633 | $1,833 | $2,623 | $2,723 |
| Jul 28, 2027 | $1,663 | $1,863 | $2,653 | $2,753 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Tarragona Spain; La Coruna (santiago De Compostela) Spain; Bilbao Spain; La Rochelle France; Brest France; Warnemunde (berlin) Germany| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $823 | $1,023 | $1,360 | $2,588 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search