Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien; Corf ¹ Greece; Korfu Griechenland; Corfou Gr ¨ce more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $999 | $1,169 | $1,629 | $1,919 |
| Aug 8, 2026 | $926 | $1,096 | $1,556 | $1,846 |
| Aug 15, 2026 | $956 | $1,126 | $1,646 | $1,926 |
| Aug 22, 2026 | $967 | $1,137 | $1,597 | $1,937 |
| Aug 29, 2026 | $894 | $1,064 | - | $1,814 |
| Sep 5, 2026 | $880 | $1,050 | - | - |
| Sep 12, 2026 | $766 | $936 | - | - |
| Sep 19, 2026 | $826 | $996 | - | - |
| Sep 26, 2026 | $746 | $916 | - | $1,666 |
Cruises to: Dubrovnik Croazia; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Grecia; Corf ¹ Greece; Corfù Greece; Corf º Gr ©cia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $969 | $1,139 | $1,599 | $1,889 |
| Aug 9, 2026 | $972 | $1,142 | $1,602 | $1,892 |
| Aug 16, 2026 | $986 | $1,156 | $1,616 | $1,906 |
| Aug 23, 2026 | $909 | $1,079 | $1,539 | $1,829 |
| Aug 30, 2026 | $768 | $938 | $1,398 | $1,688 |
| Sep 6, 2026 | $838 | $1,008 | $1,468 | $1,758 |
| Sep 13, 2026 | $807 | $977 | $1,497 | $1,727 |
| Sep 20, 2026 | $728 | $898 | $1,358 | $1,648 |
| Sep 27, 2026 | $709 | $879 | $1,399 | $1,629 |
Cruises to: Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $628 | $772 | $1,146 | $1,384 |
| Aug 8, 2026 | $763 | $908 | $1,282 | $1,520 |
| Aug 15, 2026 | $747 | $917 | $1,357 | $1,637 |
| Aug 22, 2026 | $600 | $744 | $1,118 | $1,356 |
| Aug 29, 2026 | $443 | $593 | $963 | $1,203 |
| Sep 5, 2026 | $550 | $720 | $1,160 | $1,440 |
| Sep 12, 2026 | $489 | $634 | $1,008 | $1,246 |
| Sep 19, 2026 | $572 | $716 | $1,090 | $1,328 |
| Sep 26, 2026 | $428 | $572 | $946 | $1,184 |
Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,444 | $3,843 |
| Aug 8, 2026 | $1,056 | $1,226 | $1,406 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,077 | $1,207 | $1,507 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $913 | $1,123 | $1,283 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $1,043 | $1,163 | $1,373 | $2,113 |
| Sep 5, 2026 | $1,023 | $1,153 | $1,323 | $2,093 |
| Sep 12, 2026 | $1,193 | $1,323 | $1,523 | $2,293 |
| Sep 19, 2026 | $1,049 | $1,219 | $1,379 | $2,149 |
| Sep 26, 2026 | $998 | $1,078 | $1,238 | $2,008 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
| Sep 1, 2026 | $1,058 | $1,205 | $1,358 | $2,588 |
| Sep 8, 2026 | $1,092 | $1,232 | $1,392 | $2,852 |
| Sep 15, 2026 | $1,171 | $1,321 | $1,491 | $2,721 |
| Sep 22, 2026 | $1,108 | $1,238 | $1,408 | $2,638 |
| Sep 29, 2026 | $981 | $1,111 | $1,281 | $2,511 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search