Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Marmaris Turquia; Marmaris Tyrkia; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | - | - | - | $1,386 |
| Jul 9, 2026 | $732 | - | $1,042 | $1,502 |
| Jul 16, 2026 | $709 | $919 | $1,019 | $1,479 |
| Jul 23, 2026 | $729 | $959 | $1,039 | $1,499 |
| Jul 30, 2026 | $810 | $989 | $1,074 | $1,465 |
| Aug 6, 2026 | $930 | $1,074 | $1,193 | $1,584 |
| Aug 13, 2026 | $1,336 | $1,506 | $1,646 | $2,106 |
| Aug 20, 2026 | $1,179 | - | $1,489 | $1,949 |
| Aug 27, 2026 | $743 | $922 | $1,007 | $1,398 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Grecia; C ©phalonie/argostoli Gr ¨ce; Kefalonia/argostoli Griechenland; Cefalonia/argostoli Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $696 | $866 | $1,246 | $1,516 |
| Jul 14, 2026 | $749 | $919 | $1,319 | $1,609 |
| Jul 21, 2026 | $786 | $956 | $1,356 | $1,646 |
| Jul 28, 2026 | $762 | $932 | $1,332 | $1,622 |
| Aug 4, 2026 | $890 | $1,060 | $1,460 | $1,750 |
| Aug 11, 2026 | $929 | $1,099 | $1,499 | $1,789 |
| Aug 18, 2026 | $966 | $1,136 | $1,536 | $1,826 |
| Aug 25, 2026 | $725 | $895 | $1,295 | $1,585 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien; Corf ¹ Greece; Korfu Griechenland; Corfou Gr ¨ce more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $959 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $980 | $1,150 | - | $1,900 |
| Jul 18, 2026 | $1,011 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $1,050 | $1,220 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $999 | $1,169 | $1,629 | $1,919 |
| Aug 8, 2026 | $926 | $1,096 | $1,556 | $1,846 |
| Aug 15, 2026 | $956 | $1,126 | $1,646 | $1,926 |
| Aug 22, 2026 | $967 | $1,137 | $1,597 | $1,937 |
| Aug 29, 2026 | $894 | $1,064 | - | $1,814 |
Cruises to: Dubrovnik Croazia; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Grecia; Corf ¹ Greece; Corfù Greece; Corf º Gr ©cia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $590 | $760 | $1,220 | $1,510 |
| Jul 12, 2026 | $647 | $817 | $1,277 | $1,567 |
| Jul 19, 2026 | $693 | $863 | $1,323 | $1,613 |
| Jul 26, 2026 | $709 | $879 | $1,339 | $1,629 |
| Aug 2, 2026 | $969 | $1,139 | $1,599 | $1,889 |
| Aug 9, 2026 | $972 | $1,142 | $1,602 | $1,892 |
| Aug 16, 2026 | $986 | $1,156 | $1,616 | $1,906 |
| Aug 23, 2026 | $909 | $1,079 | $1,539 | $1,829 |
| Aug 30, 2026 | $768 | $938 | $1,398 | $1,688 |
Cruises to: Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $504 | $649 | $1,023 | $1,261 |
| Jul 11, 2026 | $448 | $618 | - | $1,338 |
| Jul 18, 2026 | $530 | $700 | $1,140 | $1,420 |
| Jul 25, 2026 | $477 | $621 | $995 | $1,233 |
| Aug 1, 2026 | $628 | $772 | $1,146 | $1,384 |
| Aug 8, 2026 | $763 | $908 | $1,282 | $1,520 |
| Aug 15, 2026 | $747 | $917 | $1,357 | $1,637 |
| Aug 22, 2026 | $600 | $744 | $1,118 | $1,356 |
| Aug 29, 2026 | $443 | $593 | $963 | $1,203 |
Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $799 | $969 | $1,129 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $940 | $1,110 | $1,260 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $1,037 | $1,207 | $1,397 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $880 | $1,050 | $1,220 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,444 | $3,843 |
| Aug 8, 2026 | $1,056 | $1,226 | $1,406 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,077 | $1,207 | $1,507 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $913 | $1,123 | $1,283 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $1,043 | $1,163 | $1,373 | $2,113 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
| Aug 11, 2026 | $916 | $1,016 | $1,176 | $2,376 |
| Aug 18, 2026 | $1,323 | $1,493 | $1,653 | $3,763 |
| Aug 25, 2026 | $1,056 | $1,256 | $1,386 | $3,633 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search