Cruises to: Bari Italy; Santorini Greece; Santorini Grecia; El Pireo (atenas) Grecia; Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $366 | $536 | $936 | $1,226 |
| Jun 27, 2026 | - | - | $1,210 | $1,500 |
| Jul 4, 2026 | - | - | $1,230 | $1,520 |
| Jul 11, 2026 | $751 | $921 | $1,321 | $1,611 |
| Jul 18, 2026 | $652 | $822 | $1,222 | $1,512 |
| Jul 25, 2026 | $495 | $665 | $1,065 | $1,413 |
| Aug 1, 2026 | $938 | $1,108 | $1,508 | $1,740 |
| Aug 8, 2026 | $1,105 | $1,275 | $1,675 | $1,907 |
Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Greece; Korfu Grekland; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $450 | $620 | $1,080 | $1,428 |
| Jun 26, 2026 | $450 | $620 | $1,080 | $1,428 |
| Jul 3, 2026 | $580 | $750 | - | $1,558 |
| Jul 10, 2026 | $631 | $801 | - | $1,609 |
| Jul 17, 2026 | $622 | $792 | $1,312 | - |
| Jul 24, 2026 | $674 | $844 | - | $1,652 |
| Jul 31, 2026 | $697 | $867 | - | - |
| Aug 7, 2026 | $828 | $998 | - | $1,806 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | - | $1,994 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | - | - | - | $2,540 |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $2,539 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | - | - | - | $2,540 |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $2,539 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | - | - | - | $2,540 |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $2,539 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | - | - | - | $2,540 |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $2,539 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | - | - | - | $2,540 |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $2,539 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search