Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $592 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | $1,137 | $1,277 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | $977 | $1,147 | $1,287 | $3,037 |
| Jul 20, 2026 | - | - | - | $3,037 |
| Jul 27, 2026 | $980 | $1,150 | $1,290 | $3,140 |
| Aug 3, 2026 | $1,022 | $1,192 | $1,332 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,025 | $1,195 | $1,335 | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | - | - | - | $2,716 |
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,176 |
| Jul 2, 2026 | - | - | - | $1,444 |
| Jul 9, 2026 | $616 | $786 | $926 | $1,386 |
| Jul 16, 2026 | $593 | $763 | $903 | $1,363 |
| Jul 23, 2026 | $613 | $783 | $923 | $1,383 |
| Jul 30, 2026 | $578 | $723 | $842 | $1,233 |
| Aug 6, 2026 | $930 | $1,074 | $1,193 | $1,584 |
| Aug 13, 2026 | $1,278 | $1,448 | $1,588 | $2,048 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Grecia; Cefalonia/argostoli Greece; Corf ¹ Greece; Corfù Grecia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $532 | $702 | $1,102 | $1,400 |
| Jun 23, 2026 | $532 | $702 | $1,102 | $1,400 |
| Jun 30, 2026 | $532 | $702 | $1,102 | $1,400 |
| Jul 7, 2026 | $580 | $750 | $1,130 | $1,400 |
| Jul 14, 2026 | $691 | $861 | $1,261 | $1,551 |
| Jul 21, 2026 | $728 | $898 | $1,298 | $1,588 |
| Jul 28, 2026 | $704 | $874 | $1,274 | $1,564 |
| Aug 4, 2026 | $672 | $842 | $1,242 | $1,682 |
| Aug 11, 2026 | $820 | $990 | $1,390 | $1,722 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Greece; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy; Split Croatia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $677 | $957 | - | - |
| Jun 27, 2026 | $647 | $917 | - | - |
| Jul 4, 2026 | $959 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $980 | $1,150 | $1,670 | $1,900 |
| Jul 18, 2026 | $1,011 | $1,281 | - | $1,981 |
| Jul 25, 2026 | $1,050 | $1,220 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $825 | $995 | $1,455 | $1,803 |
| Aug 8, 2026 | $810 | $980 | $1,440 | $1,788 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search