Cruises to: Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | - | - | - | $1,828 |
| Jun 23, 2026 | $1,047 | - | - | - |
| Jun 30, 2026 | $1,089 | - | - | $1,779 |
| Jul 7, 2026 | $1,080 | $1,210 | $1,280 | $1,790 |
| Jul 14, 2026 | $808 | $938 | $1,098 | $1,608 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $937 | $1,067 | $1,197 | $1,707 |
| Jun 22, 2026 | $1,041 | $1,171 | $1,281 | $1,911 |
| Jun 29, 2026 | $1,071 | $1,201 | $1,291 | $1,801 |
| Jul 6, 2026 | $807 | $937 | $1,027 | $1,537 |
| Jul 13, 2026 | $899 | $1,029 | $1,159 | $1,669 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $731 | $821 | $911 | $1,421 |
| Jun 21, 2026 | $731 | $821 | $911 | $1,421 |
| Jun 28, 2026 | $731 | $821 | $911 | $1,421 |
| Jul 5, 2026 | $731 | $821 | $911 | $1,421 |
| Jul 12, 2026 | $731 | $821 | $911 | $1,421 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jun 24, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 1, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 8, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| Jul 15, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,593 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search