Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $652 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | - | $1,347 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $1,287 | $3,037 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $652 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | - | $1,347 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $1,287 | $3,037 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $652 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | - | $1,347 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $1,287 | $3,037 |
Cruises to: Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $759 | $929 | $1,069 | $2,977 |
| Jun 22, 2026 | $652 | $762 | $902 | $3,356 |
| Jun 29, 2026 | $851 | $1,021 | $1,161 | $3,052 |
| Jul 6, 2026 | $967 | - | $1,347 | $3,037 |
| Jul 13, 2026 | - | - | $1,287 | $3,037 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Marmaris Turquia; Marmaris Tyrkia; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | - | $2,586 |
| Jun 25, 2026 | $580 | $775 | $843 | $1,234 |
| Jul 2, 2026 | - | - | - | $1,386 |
| Jul 9, 2026 | $732 | - | $1,042 | $1,502 |
| Jul 16, 2026 | $709 | $919 | $1,019 | $1,479 |
| Jul 23, 2026 | $729 | $959 | $1,039 | $1,499 |
| Jul 30, 2026 | $810 | $989 | $1,074 | $1,465 |
| Aug 6, 2026 | $930 | $1,074 | $1,193 | $1,584 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $356 | $526 | $666 | $1,126 |
Cruises to: Piraeus (athens) Greece; Katakolon (olimpia) Grecia; Katakolon (olympia) Greece; Cefalonia/argostoli Grecia; C ©phalonie/argostoli Gr ¨ce; Kefalonia/argostoli Griechenland; Cefalonia/argostoli Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $536 | $706 | $1,166 | $1,114 |
| Jun 23, 2026 | - | - | - | $1,114 |
| Jun 30, 2026 | - | - | - | $1,170 |
| Jul 7, 2026 | $696 | $866 | $1,246 | $1,516 |
| Jul 14, 2026 | $749 | $919 | $1,319 | $1,609 |
| Jul 21, 2026 | $786 | $956 | $1,356 | $1,646 |
| Jul 28, 2026 | $762 | $932 | $1,332 | $1,622 |
| Aug 4, 2026 | $890 | $1,060 | $1,460 | $1,750 |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien; Corf ¹ Greece; Korfu Griechenland; Corfou Gr ¨ce more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $675 | $845 | $1,305 | $1,595 |
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,367 | - |
| Jun 27, 2026 | $675 | $845 | $1,305 | $1,595 |
| Jul 4, 2026 | $959 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $980 | $1,150 | - | $1,900 |
| Jul 18, 2026 | $1,011 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $1,050 | $1,220 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $999 | $1,169 | $1,629 | $1,919 |
| Aug 8, 2026 | $926 | $1,096 | $1,556 | $1,846 |
Cruises to: Dubrovnik Croazia; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Grecia; Corf ¹ Greece; Corfù Greece; Corf º Gr ©cia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $535 | $705 | - | - |
| Jun 21, 2026 | $596 | $766 | - | $1,516 |
| Jun 28, 2026 | $531 | $701 | $1,161 | $1,451 |
| Jul 5, 2026 | $590 | $760 | $1,220 | $1,510 |
| Jul 12, 2026 | $647 | $817 | $1,277 | $1,567 |
| Jul 19, 2026 | $693 | $863 | $1,323 | $1,613 |
| Jul 26, 2026 | $709 | $879 | $1,339 | $1,629 |
| Aug 2, 2026 | $969 | $1,139 | $1,599 | $1,889 |
| Aug 9, 2026 | $972 | $1,142 | $1,602 | $1,892 |
Cruises to: Kotor Montenegro; Mykonos Greece; Mykonos Greece; Ancona (urbino) Italy; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | - | - | $754 | $974 |
| Jun 20, 2026 | $367 | $497 | - | $1,187 |
| Jun 27, 2026 | $424 | $569 | $943 | $1,181 |
| Jul 4, 2026 | $504 | $649 | $1,023 | $1,261 |
| Jul 11, 2026 | $448 | $618 | - | $1,338 |
| Jul 18, 2026 | $530 | $700 | $1,140 | $1,420 |
| Jul 25, 2026 | $477 | $621 | $995 | $1,233 |
| Aug 1, 2026 | $628 | $772 | $1,146 | $1,384 |
| Aug 8, 2026 | $763 | $908 | $1,282 | $1,520 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search