Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
| Aug 6, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 13, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 20, 2027 | $1,523 | $1,723 | $1,883 | $2,573 |
| Aug 27, 2027 | $1,473 | $1,673 | $1,833 | $2,523 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
| Aug 6, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 13, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 20, 2027 | $1,523 | $1,723 | $1,883 | $2,573 |
| Aug 27, 2027 | $1,473 | $1,673 | $1,833 | $2,523 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
| Aug 6, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 13, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 20, 2027 | $1,523 | $1,723 | $1,883 | $2,573 |
| Aug 27, 2027 | $1,473 | $1,673 | $1,833 | $2,523 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
| Aug 6, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 13, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 20, 2027 | $1,523 | $1,723 | $1,883 | $2,573 |
| Aug 27, 2027 | $1,473 | $1,673 | $1,833 | $2,523 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
| Aug 6, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 13, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 20, 2027 | $1,523 | $1,723 | $1,883 | $2,573 |
| Aug 27, 2027 | $1,473 | $1,673 | $1,833 | $2,523 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
| Aug 6, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 13, 2027 | $1,573 | $1,773 | $1,933 | $2,623 |
| Aug 20, 2027 | $1,523 | $1,723 | $1,883 | $2,573 |
| Aug 27, 2027 | $1,473 | $1,673 | $1,833 | $2,523 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,303 | $1,513 | $1,673 | $2,173 |
| Jul 10, 2027 | $1,333 | $1,543 | $1,703 | $2,203 |
| Jul 17, 2027 | $1,333 | $1,543 | $1,703 | $2,203 |
| Jul 24, 2027 | $1,363 | $1,573 | $1,733 | $2,233 |
| Jul 31, 2027 | $1,433 | $1,643 | $1,803 | $2,303 |
| Aug 7, 2027 | $1,493 | $1,703 | $1,863 | $2,363 |
| Aug 14, 2027 | $1,493 | $1,703 | $1,863 | $2,363 |
| Aug 21, 2027 | $1,443 | $1,653 | $1,813 | $2,313 |
| Aug 28, 2027 | $1,353 | $1,563 | $1,723 | $2,223 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $937 | $1,047 | $1,137 | - |
| Jul 11, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | - |
| Jul 18, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | - |
| Jul 25, 2027 | $997 | $1,107 | $1,197 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,067 | $1,177 | $1,267 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,127 | $1,247 | $1,327 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,077 | $1,187 | $1,277 | - |
| Aug 29, 2027 | $1,027 | $1,137 | $1,227 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $937 | $1,057 | $1,137 | $2,767 |
| Jul 14, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,887 |
| Jul 21, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,887 |
| Jul 28, 2027 | $997 | $1,107 | $1,197 | $1,917 |
| Aug 4, 2027 | $1,067 | $1,177 | $1,267 | $1,987 |
| Aug 11, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | $2,047 |
| Aug 18, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | $2,047 |
| Aug 25, 2027 | $1,077 | $1,187 | $1,277 | $1,997 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $937 | $1,047 | $1,137 | $1,627 |
| Jul 12, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,657 |
| Jul 19, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,657 |
| Jul 26, 2027 | $997 | $1,107 | $1,197 | $1,687 |
| Aug 2, 2027 | $1,067 | $1,177 | $1,267 | $1,757 |
| Aug 9, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | $1,817 |
| Aug 16, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | $1,817 |
| Aug 23, 2027 | $1,077 | $1,187 | $1,277 | $1,767 |
| Aug 30, 2027 | $1,027 | $1,137 | $1,227 | $1,717 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search