Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2027 | $824 | $1,004 | $1,174 | $1,824 |
| Jan 15, 2028 | $1,064 | $1,374 | $1,724 | $2,904 |
| Jan 29, 2028 | $454 | $604 | $774 | $1,344 |
| Feb 12, 2028 | $544 | $694 | $864 | $1,434 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2027 | $824 | $1,004 | $1,174 | $1,824 |
| Jan 15, 2028 | $1,064 | $1,374 | $1,724 | $2,904 |
| Jan 29, 2028 | $454 | $604 | $774 | $1,344 |
| Feb 12, 2028 | $544 | $694 | $864 | $1,434 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2027 | $824 | $1,004 | $1,174 | $1,824 |
| Jan 15, 2028 | $1,064 | $1,374 | $1,724 | $2,904 |
| Jan 29, 2028 | $454 | $604 | $774 | $1,344 |
| Feb 12, 2028 | $544 | $694 | $864 | $1,434 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2027 | $824 | $1,004 | $1,174 | $1,824 |
| Jan 15, 2028 | $1,064 | $1,374 | $1,724 | $2,904 |
| Jan 29, 2028 | $454 | $604 | $774 | $1,344 |
| Feb 12, 2028 | $544 | $694 | $864 | $1,434 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; St. John''s Antigua And Barbuda; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 26, 2028 | $614 | $934 | $1,284 | $2,884 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; St. John''s Antigua And Barbuda; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 26, 2028 | $614 | $934 | $1,284 | $2,884 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 11, 2028 | $574 | $724 | $894 | $1,464 |
Cruises to: Philipsburg St. Maarten; Charlotte Amalie (st. Thomas) Virgin Islands; Amber Cove Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 11, 2028 | $574 | $724 | $894 | $1,464 |
Cruises to: Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 31, 2027 | $1,244 | $1,494 | $1,654 | $2,104 |
Cruises to: Isla De Roatan Honduras; Costa Maya Mexico; Cozumel Mexico; Nassau Bahamas; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 31, 2027 | $1,244 | $1,494 | $1,654 | $2,104 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search