Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $633 | $763 | $953 | - |
| Jun 13, 2026 | $981 | $1,151 | $1,351 | - |
| Jun 20, 2026 | $789 | $959 | $1,119 | $3,486 |
| Jun 27, 2026 | $811 | $981 | $1,141 | $2,376 |
| Jul 4, 2026 | - | $919 | $1,079 | $3,808 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Nápoles (pompeya/capri) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Barcelona España; Barcelona Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 22, 2027 | $633 | $763 | $953 | $2,376 |
| May 29, 2027 | $633 | $763 | $953 | $2,376 |
| Jun 5, 2027 | $633 | $763 | $953 | $2,376 |
| Jun 12, 2027 | $633 | $763 | $953 | $2,376 |
| Jun 19, 2027 | $633 | $763 | $953 | $2,376 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 3, 2027 | $1,541 | $1,801 | $2,041 | $2,771 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search