Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
| Aug 3, 2027 | $1,578 | $1,778 | $1,938 | $2,628 |
| Aug 10, 2027 | $1,578 | $1,778 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 17, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 24, 2027 | $1,478 | $1,758 | $1,838 | $4,318 |
| Aug 31, 2027 | $1,438 | $1,638 | $1,798 | $4,278 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
| Aug 3, 2027 | $1,578 | $1,778 | $1,938 | $2,628 |
| Aug 10, 2027 | $1,578 | $1,778 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 17, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 24, 2027 | $1,478 | $1,758 | $1,838 | $4,318 |
| Aug 31, 2027 | $1,438 | $1,638 | $1,798 | $4,278 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
| Aug 3, 2027 | $1,578 | $1,778 | $1,938 | $2,628 |
| Aug 10, 2027 | $1,578 | $1,778 | $1,938 | $4,548 |
| Aug 17, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $4,388 |
| Aug 24, 2027 | $1,478 | $1,758 | $1,838 | $4,318 |
| Aug 31, 2027 | $1,438 | $1,638 | $1,798 | $4,278 |
Cruises to: Nápoles (pompeya/capri) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Barcelona España; Barcelona Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Jul 10, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Jul 17, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Jul 24, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Jul 31, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Aug 7, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Aug 14, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Aug 21, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
| Aug 28, 2027 | $789 | $841 | $961 | $2,376 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,086 | $1,226 | $1,366 | $1,756 |
| Jul 14, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 21, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 28, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 4, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 11, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 18, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 25, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,086 | $1,226 | $1,366 | $1,756 |
| Jul 14, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 21, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 28, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 4, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 11, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 18, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 25, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,086 | $1,226 | $1,366 | $1,756 |
| Jul 14, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 21, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 28, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 4, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 11, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 18, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 25, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,086 | $1,226 | $1,366 | $1,756 |
| Jul 14, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 21, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 28, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 4, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 11, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 18, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 25, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,126 | $1,266 | $1,446 | $3,726 |
| Jul 10, 2027 | $1,156 | $1,296 | $1,476 | $2,596 |
| Jul 17, 2027 | $1,156 | $1,296 | $1,476 | $2,606 |
| Jul 24, 2027 | $1,186 | $1,326 | $1,506 | $2,656 |
| Jul 31, 2027 | $1,256 | $1,396 | $1,576 | $2,656 |
| Aug 7, 2027 | $1,316 | $1,456 | $1,636 | $2,656 |
| Aug 14, 2027 | $1,316 | $1,456 | $1,636 | $2,496 |
| Aug 21, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,586 | $2,426 |
| Aug 28, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,526 | $2,356 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,386 | $1,586 | $1,746 | $2,436 |
| Jul 12, 2027 | $1,416 | $1,616 | $1,776 | $2,466 |
| Jul 19, 2027 | $1,416 | $1,616 | $1,776 | $2,466 |
| Jul 26, 2027 | $1,456 | $1,656 | $1,816 | $2,506 |
| Aug 2, 2027 | $1,526 | $1,726 | $1,886 | $2,576 |
| Aug 9, 2027 | $1,586 | $1,786 | $1,956 | $2,636 |
| Aug 16, 2027 | $1,586 | $1,786 | $1,946 | $2,636 |
| Aug 23, 2027 | $1,526 | $1,726 | $1,886 | $2,576 |
| Aug 30, 2027 | $1,476 | $1,676 | $1,836 | $2,526 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search