Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | - | - | $1,314 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,047 | $1,177 | $1,267 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,032 | $1,162 | $1,302 | - |
| Sep 23, 2026 | $818 | $948 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | $997 | $1,057 | - |
| Oct 7, 2026 | - | $1,050 | $1,230 | - |
| Oct 14, 2026 | - | $887 | $1,067 | - |
| Oct 21, 2026 | - | - | $1,127 | - |
| Oct 28, 2026 | $758 | $848 | $938 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | - | - | $1,314 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,047 | $1,177 | $1,267 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,032 | $1,162 | $1,302 | - |
| Sep 23, 2026 | $818 | $948 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | $997 | $1,057 | - |
| Oct 7, 2026 | - | $1,050 | $1,230 | - |
| Oct 14, 2026 | - | $887 | $1,067 | - |
| Oct 21, 2026 | - | - | $1,127 | - |
| Oct 28, 2026 | $758 | $848 | $938 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | - | - | $1,314 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,047 | $1,177 | $1,267 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,032 | $1,162 | $1,302 | - |
| Sep 23, 2026 | $818 | $948 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | $997 | $1,057 | - |
| Oct 7, 2026 | - | $1,050 | $1,230 | - |
| Oct 14, 2026 | - | $887 | $1,067 | - |
| Oct 21, 2026 | - | - | $1,127 | - |
| Oct 28, 2026 | $758 | $848 | $938 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2026 | $1,017 | $1,117 | $1,257 | $3,433 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $1,277 | $1,463 | - | - |
| Sep 13, 2026 | $1,088 | $1,228 | $1,388 | $3,521 |
| Sep 20, 2026 | $1,034 | $1,274 | - | $3,491 |
| Sep 27, 2026 | $1,028 | $1,174 | $1,328 | $3,491 |
| Oct 4, 2026 | $777 | $963 | - | $3,431 |
| Oct 11, 2026 | $766 | $843 | $996 | $3,431 |
| Oct 18, 2026 | $766 | $843 | $996 | $3,431 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2026 | $898 | $1,038 | $1,198 | $1,968 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2026 | $1,025 | $1,165 | $1,375 | $2,125 |
| Sep 9, 2026 | $1,026 | $1,156 | $1,326 | $3,536 |
| Sep 16, 2026 | $1,041 | $1,181 | $1,391 | $2,161 |
| Sep 23, 2026 | $960 | $1,100 | $1,260 | $2,720 |
| Sep 30, 2026 | $1,230 | $1,360 | $1,480 | $2,230 |
| Oct 7, 2026 | $1,044 | $1,234 | $1,344 | $2,094 |
| Oct 14, 2026 | $1,121 | $1,351 | $1,411 | $2,161 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | - | - | $1,077 | - |
| Sep 14, 2026 | $627 | $727 | $907 | $1,713 |
| Sep 21, 2026 | $627 | $727 | $907 | $1,713 |
| Sep 28, 2026 | $627 | $727 | $907 | $1,713 |
| Oct 5, 2026 | $627 | $727 | $907 | $1,713 |
| Oct 12, 2026 | $627 | $727 | $907 | $1,713 |
| Oct 19, 2026 | $627 | $727 | $907 | $1,713 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,351 | $2,041 |
| Sep 8, 2026 | $850 | $940 | $1,180 | - |
| Sep 15, 2026 | $911 | $1,031 | $1,131 | $1,981 |
| Sep 22, 2026 | $790 | $870 | $1,120 | $1,810 |
| Sep 29, 2026 | $769 | $889 | $989 | $1,839 |
| Oct 6, 2026 | $652 | $772 | $872 | $1,722 |
| Oct 13, 2026 | $750 | $830 | $930 | $1,780 |
| Oct 20, 2026 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2026 | - | - | $1,351 | $2,041 |
| Sep 8, 2026 | $850 | $940 | $1,180 | - |
| Sep 15, 2026 | $911 | $1,031 | $1,131 | $1,981 |
| Sep 22, 2026 | $790 | $870 | $1,120 | $1,810 |
| Sep 29, 2026 | $769 | $889 | $989 | $1,839 |
| Oct 6, 2026 | $652 | $772 | $872 | $1,722 |
| Oct 13, 2026 | $750 | $830 | $930 | $1,780 |
| Oct 20, 2026 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search