Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
Cruises to: Puerto Plata R ©publique Dominicaine; Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; San Juan Porto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $321 | $551 | $661 | $1,241 |
| Nov 28, 2026 | $264 | $484 | $594 | $1,174 |
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,235 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $4,731 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search