Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $1,078 | $1,278 | $1,398 | $2,128 |
| Apr 23, 2027 | $1,103 | $1,303 | $1,423 | $2,153 |
| Apr 30, 2027 | $1,133 | $1,333 | $1,453 | $2,183 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2027 | $643 | $843 | $973 | $1,733 |
| Mar 12, 2027 | $733 | $963 | $1,083 | $3,033 |
| Mar 19, 2027 | $803 | $1,003 | $1,133 | $2,063 |
| Mar 26, 2027 | $873 | $1,093 | $1,293 | $3,783 |
| Apr 2, 2027 | $932 | $1,163 | $1,275 | $3,870 |
| Apr 9, 2027 | $897 | $1,057 | $1,133 | $3,897 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2027 | $643 | $843 | $973 | $1,733 |
| Mar 12, 2027 | $733 | $963 | $1,083 | $3,033 |
| Mar 19, 2027 | $803 | $1,003 | $1,133 | $2,063 |
| Mar 26, 2027 | $873 | $1,093 | $1,293 | $3,783 |
| Apr 2, 2027 | $932 | $1,163 | $1,275 | $3,870 |
| Apr 9, 2027 | $897 | $1,057 | $1,133 | $3,897 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search