Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 6, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 13, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 20, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 27, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 6, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 13, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 20, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 27, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search