Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 1, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Nov 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Nov 22, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Nov 29, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Tarragona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2026 | $569 | $679 | $789 | $1,239 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2026 | - | - | $996 | $1,446 |
| Oct 8, 2026 | $771 | $911 | $991 | $1,441 |
| Oct 15, 2026 | $745 | - | $1,025 | $1,415 |
| Oct 22, 2026 | $551 | $751 | $831 | $1,281 |
| Oct 29, 2026 | $521 | $721 | $801 | $1,251 |
| Nov 5, 2026 | $385 | $555 | $617 | $1,187 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Valencia Spain; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $503 | $603 | $913 | $1,231 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2026 | - | $873 | $993 | $1,572 |
| Oct 11, 2026 | $633 | $763 | $853 | $1,613 |
| Oct 18, 2026 | - | $743 | $833 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $503 | $633 | $723 | $1,483 |
| Nov 1, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Nov 8, 2026 | $513 | $593 | $683 | $1,423 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2026 | - | $873 | $993 | $1,572 |
| Oct 11, 2026 | $633 | $763 | $853 | $1,613 |
| Oct 18, 2026 | - | $743 | $833 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $503 | $633 | $723 | $1,483 |
| Nov 1, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Nov 8, 2026 | $513 | $593 | $683 | $1,423 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2026 | - | $873 | $993 | $1,572 |
| Oct 11, 2026 | $633 | $763 | $853 | $1,613 |
| Oct 18, 2026 | - | $743 | $833 | $1,593 |
| Oct 25, 2026 | $503 | $633 | $723 | $1,483 |
| Nov 1, 2026 | $513 | $613 | $683 | $1,453 |
| Nov 8, 2026 | $513 | $593 | $683 | $1,423 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search