Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,091 | $1,291 | $1,411 | $2,141 |
| Apr 26, 2027 | $1,146 | $1,346 | $1,476 | $2,226 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 3, 2027 | $490 | $690 | $790 | - |
| Mar 10, 2027 | $560 | $700 | $810 | $1,540 |
| Mar 17, 2027 | $565 | $765 | $865 | $1,615 |
| Mar 24, 2027 | $776 | $996 | $1,096 | $1,886 |
| Mar 31, 2027 | $620 | $820 | $920 | $1,660 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search