Cruises to: Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Jun 18, 2026 | $739 | $809 | $899 | $1,749 |
| Jun 25, 2026 | $648 | $768 | $858 | $1,708 |
| Jul 2, 2026 | $668 | $788 | $878 | $1,728 |
| Jul 9, 2026 | $711 | $831 | $931 | $1,781 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia; Civitavecchia (rome) Italy; Civitavecchia (roma) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 9, 2026 | $474 | $594 | $724 | $1,574 |
| Nov 23, 2026 | $474 | $594 | $724 | $1,574 |
| Nov 30, 2026 | $474 | $594 | $724 | $1,574 |
| Dec 7, 2026 | $474 | $594 | $724 | $1,574 |
| Dec 14, 2026 | $474 | $594 | $724 | $1,574 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $767 | $967 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 5, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 12, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 19, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 26, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search