Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,327 | - | - | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Ceuta Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 12, 2027 | $1,327 | $1,567 | $2,237 | $2,457 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 25, 2027 | $1,367 | $1,567 | $2,237 | $2,457 |
| May 2, 2028 | $1,327 | $1,567 | $2,237 | $2,457 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $960 | $1,185 | - | $1,935 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
| Oct 24, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
| Oct 24, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
| Oct 24, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
| Oct 24, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Ceuta Spain; Alicante Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 14, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 27, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
| May 17, 2027 | $1,382 | $1,582 | $2,252 | $2,472 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search