Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 9, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 16, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 23, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 30, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Nov 6, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 9, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 16, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 23, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 30, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Nov 6, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 9, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 16, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 23, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 30, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Nov 6, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 9, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 16, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 23, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Oct 30, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
| Nov 6, 2026 | $728 | $858 | $948 | $1,548 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 14, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 21, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 14, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 21, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 14, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 21, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 14, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 21, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 14, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 21, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 14, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 21, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $2,407 |
| Oct 28, 2026 | $643 | $853 | $1,033 | $3,898 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search