Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2026 | $738 | $970 | $1,073 | $1,512 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $738 | $970 | $1,073 | $1,512 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2026 | $1,063 | - | $1,553 | $3,833 |
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search