Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Corsica (Ajaccio); Monte Carlo; Marseille; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 19, 2027 | - | - | $4,999 | $7,599 |
Cruises to: Salerno; Palermo,Sicily; Tunis (La Goulette); Sardinia (Cagliari); Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2027 | - | - | $4,999 | $6,099 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Ephesus (Kusadasi); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus) Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | - | - | $2,899 | $3,399 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2028 | - | - | $4,999 | $7,299 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 18, 2026 | - | - | $2,999 | $3,999 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $2,799 | $3,799 |
| Jan 27, 2027 | - | - | $2,999 | $4,599 |
| Nov 24, 2027 | - | - | $3,299 | $5,299 |
| Jan 19, 2028 | - | - | $2,999 | $4,799 |
| Mar 23, 2028 | - | - | $4,299 | $6,799 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search