Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia) Cruises to: Barcelona; Marseille; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 30, 2026 | - | - | $2,899 | $3,999 |
Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia) Cruises to: Naples; Tunis (La Goulette); Sardinia (Cagliari); Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 23, 2026 | - | - | $3,299 | $4,799 |
Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Ephesus (Kusadasi); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus) Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Villefranche-sur-Mer; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 28, 2026 | - | - | $3,699 | $4,999 |
| Sep 22, 2026 | - | - | $6,499 | $13,999 |
| Nov 18, 2026 | - | - | $3,699 | $4,999 |
| Mar 4, 2027 | - | - | $3,699 | $4,999 |
Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 18, 2026 | - | - | $3,599 | $4,999 |
| Dec 9, 2026 | - | - | $2,799 | $3,799 |
| Jan 20, 2027 | - | - | $2,799 | $3,499 |
| Mar 25, 2027 | - | - | $4,199 | $5,999 |
Cruises to: Athens (Piraeus); Crete (Heraklion); Rhodes; Ephesus (Kusadasi); Troy (Canakkale); Istanbul; Istanbul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 13, 2027 | - | - | $2,699 | $3,499 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search