Cruises to: Key West, Florida; The Beach Club At Bimini; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 26, 2027 | $645 | $895 | $995 | $2,875 |
| May 1, 2027 | $745 | $995 | $1,095 | $2,875 |
| May 15, 2027 | $745 | $995 | $1,095 | $3,575 |
| May 29, 2027 | $945 | $1,045 | $1,195 | $2,950 |
Cruises to: George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $700 | $745 | $900 | $2,500 |
Cruises to: George Town; Ocho Rios; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curacao; Fort-de-france, Martinique; Basseterre, Saint Kitts And Nevis; San Juan, Puerto Rico| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $1,043 | $1,253 | $1,463 | $3,983 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search