Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatie; Dubrovnik Croatia; Corf ¹ Grecia; Corf ¹ Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $508 | $678 | $1,138 | $1,428 |
| Jun 19, 2026 | $649 | $919 | - | - |
| Jun 26, 2026 | $643 | $813 | - | - |
| Jul 3, 2026 | $638 | $808 | $1,328 | $1,558 |
| Jul 10, 2026 | $689 | $859 | - | $1,609 |
| Jul 17, 2026 | $680 | $850 | $1,370 | - |
| Jul 24, 2026 | - | $902 | - | $1,652 |
| Jul 31, 2026 | $755 | $925 | $1,445 | - |
| Aug 7, 2026 | $886 | $1,056 | - | $1,806 |
Cruises to: Taranto (Italy); Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos bay; Mykonos (Greece); Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $1,074 | $1,164 | $1,494 | $1,674 |
| Jun 20, 2026 | $1,174 | $1,274 | $1,594 | $1,794 |
| Jun 27, 2026 | $1,164 | $1,254 | $1,584 | $1,774 |
| Jul 4, 2026 | $1,224 | $1,324 | $1,644 | $1,854 |
| Jul 11, 2026 | $1,224 | $1,324 | $1,644 | $1,854 |
| Jul 18, 2026 | $1,314 | $1,414 | $1,734 | $1,944 |
| Jul 25, 2026 | $1,474 | $1,564 | $1,884 | $2,124 |
| Aug 1, 2026 | $1,474 | $1,564 | $1,884 | $2,124 |
| Aug 8, 2026 | $1,464 | $1,554 | $1,874 | $2,114 |
Cruises to: Tránsito Estrecho Messina; Cefalonia; Corfú; Kotor; Split; Trieste (Venecia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turchia; Marmaris Turkiet; Marmaris Turkey; Marmaris Turquie; Marmaris Turqu a more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $347 | $517 | $647 | $1,077 |
| Jun 19, 2026 | $347 | $517 | $647 | $1,077 |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $2,539 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $488 | $658 | $798 | $1,258 |
| Jul 17, 2026 | $581 | $751 | $891 | $1,351 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,358 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; VENICE (TRIESTE), ITALY; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $699 | $949 | $1,329 | $1,529 |
| Jul 12, 2026 | $829 | $949 | $1,299 | $1,499 |
| Jul 26, 2026 | $859 | $939 | $1,249 | $1,549 |
| Aug 9, 2026 | $859 | $949 | $1,249 | $1,399 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $659 | $949 | $1,579 | $6,299 |
Cruises to: SORRENTO/CAPRI; TAORMINA (SICILY); CORFU; KOTOR; SPLIT; KOPER; VENICE (FUSINA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | - | - | $3,664 | $8,464 |
Cruises to: Salerno (Italia); Kotor Montenegro; Corfú; Messina (Sicilia); Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Katakolon (Olimpia); Santorini; Kusadasi; Salerno (Italia); Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Salerno (Italia); Santorini; Kusadasi; Katakolon (Olimpia); Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search