Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | - | $549 | $689 | - |
| Jun 28, 2026 | - | - | $833 | - |
| Jul 5, 2026 | - | - | $833 | - |
| Jul 12, 2026 | $506 | $673 | $716 | - |
| Jul 19, 2026 | $650 | - | - | - |
| Jul 26, 2026 | $603 | $753 | $873 | - |
| Aug 2, 2026 | $723 | $803 | $1,003 | - |
| Aug 9, 2026 | $963 | - | $1,430 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $798 | $927 | $987 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,084 | - | - | - |
| Jul 1, 2026 | $893 | $1,003 | $1,173 | - |
| Jul 8, 2026 | $807 | $927 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $967 | $1,077 | $1,240 | - |
| Jul 22, 2026 | $850 | - | $1,050 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,101 | $1,153 | $1,223 | - |
| Aug 5, 2026 | $898 | $1,048 | $1,176 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,277 | $1,387 | $1,477 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $798 | $927 | $987 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,084 | - | - | - |
| Jul 1, 2026 | $893 | $1,003 | $1,173 | - |
| Jul 8, 2026 | $807 | $927 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $967 | $1,077 | $1,240 | - |
| Jul 22, 2026 | $850 | - | $1,050 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,101 | $1,153 | $1,223 | - |
| Aug 5, 2026 | $898 | $1,048 | $1,176 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,277 | $1,387 | $1,477 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $487 | - | - | - |
| Jun 28, 2026 | $550 | $720 | $1,159 | - |
| Jul 5, 2026 | $652 | $1,067 | $1,164 | - |
| Jul 12, 2026 | $701 | - | $996 | - |
| Jul 19, 2026 | $997 | $1,132 | $1,282 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,042 | $1,047 | $1,417 | $3,721 |
| Aug 2, 2026 | $974 | $1,039 | $1,369 | $3,891 |
| Aug 9, 2026 | $1,111 | $1,311 | $1,423 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $741 | $944 | $1,189 | $1,329 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $743 | $933 | $1,073 | $1,401 |
| Jul 4, 2026 | $863 | $1,065 | $1,248 | $1,365 |
| Jul 11, 2026 | $703 | $893 | $993 | $1,332 |
| Jul 18, 2026 | $873 | $981 | $1,183 | $1,332 |
| Jul 25, 2026 | $923 | $1,137 | $1,333 | $1,548 |
| Aug 1, 2026 | $1,113 | $1,393 | $1,533 | $2,143 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $849 | $909 | $999 | - |
| Jun 26, 2026 | $917 | $980 | $1,099 | $3,159 |
| Jul 3, 2026 | $909 | $1,015 | $1,098 | $3,159 |
| Jul 10, 2026 | $903 | $1,001 | $1,120 | $3,169 |
| Jul 17, 2026 | $890 | $980 | $1,072 | $3,159 |
| Jul 24, 2026 | $1,029 | $1,092 | $1,162 | $3,399 |
| Jul 31, 2026 | $980 | $1,050 | $1,124 | $3,389 |
| Aug 7, 2026 | $1,259 | $1,349 | $1,449 | $3,429 |
| Aug 14, 2026 | $1,429 | $1,519 | $1,619 | $3,489 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $650 | $720 | $780 | - |
| Jun 25, 2026 | $680 | $740 | $810 | - |
| Jul 2, 2026 | $720 | $780 | $850 | - |
| Jul 9, 2026 | $740 | $810 | $870 | - |
| Jul 16, 2026 | $740 | $810 | $870 | - |
| Jul 23, 2026 | $740 | $810 | $870 | $3,330 |
| Jul 30, 2026 | $1,051 | $1,114 | $1,163 | $3,370 |
| Aug 6, 2026 | $1,320 | $1,420 | $1,520 | $3,420 |
| Aug 13, 2026 | $1,390 | $1,480 | $1,580 | $3,420 |
Cruises to: Livorno (Florencia/Pisa); La Seyne; Calvi; Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search