Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $546 | $746 | $1,016 | $2,511 |
| Jul 25, 2026 | $565 | $765 | $1,045 | $1,555 |
| Aug 8, 2026 | $370 | $570 | $800 | $1,310 |
| Aug 22, 2026 | $321 | $581 | $671 | $1,181 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; MIAMI, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $999 | $1,099 | $1,299 | $1,699 |
| Jul 11, 2026 | $1,099 | $1,299 | $1,449 | $1,949 |
| Jul 18, 2026 | $1,149 | $1,149 | $1,399 | $1,949 |
| Jul 25, 2026 | $1,149 | $1,249 | $1,399 | $1,949 |
| Aug 1, 2026 | $999 | $1,149 | $1,299 | $1,649 |
| Aug 8, 2026 | $969 | $949 | $1,049 | $1,399 |
| Aug 15, 2026 | $969 | $949 | $1,049 | $1,299 |
| Aug 22, 2026 | $899 | $919 | $999 | $1,349 |
| Aug 29, 2026 | $899 | $899 | $949 | $1,229 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search