Cruises to: Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china); Naha (okinawa) Japan| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 7, 2027 | $471 | - | - | $1,481 |
Cruises to: Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china); Naha (okinawa) Japón Cruises to: Naha (okinawa) Japón; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china); Naha (okinawa) Japón; Naha (okinawa) Japan| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 2, 2026 | $452 | - | $612 | $1,452 |
| Dec 6, 2026 | $350 | $427 | $478 | $1,126 |
| Dec 10, 2026 | $377 | - | $551 | $1,391 |
| Dec 14, 2026 | $330 | $404 | $455 | $1,282 |
| Dec 18, 2026 | $320 | - | $453 | $1,452 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Shanghai China Cruises to: Fukuoka (hakata) Japan; Shanghai China| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 30, 2027 | $621 | $851 | $951 | $1,371 |
Cruises to: Busan Korea Republic Of; Shanghai China Cruises to: Fukuoka (hakata) Japan; Busan Korea Republic Of; Shanghai China Cruises to: BUSAN, SOUTH KOREA; SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA Cruises to: SEOUL (INCHEON),SOUTH KOREA; SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 9, 2027 | $769 | $851 | $907 | $1,220 |
Cruises to: SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search