Cruises to: Athens (Piraeus); Crete (Heraklion); Rhodes; Ephesus (Kusadasi); Troy (Canakkale); Istanbul; Istanbul Cruises to: Athens (Piraeus); Ephesus (Kusadasi); Sicily (Messina); Naples; Rome (Civitavecchia) Cruises to: Athens (Piraeus); Crete (Heraklion); Rhodes; Ephesus (Kusadasi); Troy (Canakkale); Istanbul; Istanbul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2026 | - | - | $3,799 | $5,799 |
Cruises to: Athens (Piraeus); Ephesus (Kusadasi); Sicily (Messina); Naples; Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 21, 2026 | - | - | $3,099 | $4,799 |
Cruises to: Athens (Piraeus); Ephesus (Kusadasi); Sicily (Messina); Naples; Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2026 | - | - | $3,099 | $3,799 |
| Feb 11, 2027 | - | - | $2,899 | $4,299 |
| Nov 2, 2027 | - | - | $4,599 | $6,999 |
| Dec 21, 2027 | - | - | $2,799 | $4,499 |
| Feb 1, 2028 | - | - | $3,299 | $5,299 |
Cruises to: Katakolon (Olympia); Corfu (Kerkyra); Kotor; Dubrovnik; Split Cruises to: Athens (Piraeus); Crete (Heraklion); Rhodes; Ephesus (Kusadasi); Troy (Canakkale); Istanbul; Istanbul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 18, 2028 | - | - | $3,299 | $5,299 |
Cruises to: Athens (Piraeus); Ephesus (Kusadasi); Sicily (Messina); Naples; Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 16, 2026 | - | - | $2,799 | $3,799 |
| Jan 27, 2027 | - | - | $2,599 | $3,499 |
| May 13, 2027 | - | - | $5,999 | $8,999 |
| Nov 30, 2027 | - | - | $2,999 | $4,799 |
Cruises to: Katakolon (Olympia); Corfu (Kerkyra); Kotor; Dubrovnik; Split Cruises to: Katakolon (Olympia); Corfu (Kerkyra); Kotor; Dubrovnik; Split| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 25, 2026 | - | - | $4,599 | $6,999 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search