Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $393 | $553 | $703 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $738 | $970 | $1,082 | $1,262 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia / Rome (Italy); Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | $899 | $975 | $1,218 | $1,363 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $974 | $1,058 | $1,202 | $3,200 |
| Jun 28, 2026 | $1,012 | $1,103 | $1,278 | $3,350 |
| Jul 5, 2026 | $903 | $981 | $1,131 | $3,350 |
| Jul 12, 2026 | $903 | $981 | $1,131 | - |
| Jul 19, 2026 | $903 | $981 | $1,131 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,014 | $1,092 | $1,241 | $3,630 |
| Aug 2, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 9, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Barcelona (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $853 | $936 | $1,081 | $2,930 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $808 | $891 | $967 | $2,670 |
| Jun 20, 2026 | $914 | $998 | $1,066 | $2,900 |
| Jun 27, 2026 | $990 | $1,066 | $1,157 | $3,320 |
| Jul 4, 2026 | $884 | $949 | $1,027 | $3,100 |
| Jul 11, 2026 | $884 | $949 | $1,014 | - |
| Jul 18, 2026 | $884 | $949 | $1,014 | - |
| Jul 25, 2026 | $1,014 | $1,079 | $1,131 | $4,030 |
| Aug 1, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,420 |
| Aug 8, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | - | - | - | $3,426 |
| Jun 22, 2026 | - | - | - | $2,296 |
| Jun 29, 2026 | $428 | $703 | $748 | $3,566 |
| Jul 6, 2026 | $767 | - | $1,208 | $2,576 |
| Jul 13, 2026 | $926 | - | $1,301 | $3,666 |
| Jul 20, 2026 | $763 | - | $1,188 | $3,706 |
| Jul 27, 2026 | $695 | $895 | $1,251 | $3,716 |
| Aug 3, 2026 | $958 | $1,158 | $1,526 | $3,856 |
| Aug 10, 2026 | $1,007 | $1,177 | $1,337 | $2,666 |
Cruises to: Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $606 | $678 | $699 | $1,549 |
| Jun 24, 2026 | $606 | $678 | $699 | $1,549 |
| Jul 1, 2026 | - | - | $699 | $1,549 |
| Jul 8, 2026 | - | $814 | $934 | $1,784 |
| Jul 15, 2026 | $811 | $901 | $1,039 | $1,889 |
| Jul 22, 2026 | - | - | $1,015 | $1,865 |
| Jul 29, 2026 | - | $951 | $1,133 | $1,983 |
| Aug 5, 2026 | $1,067 | $1,077 | $1,163 | $2,003 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search