Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Porto Rico; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $641 | $771 | $921 | $1,411 |
| Apr 17, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 1, 2027 | $551 | $731 | $831 | $1,321 |
| May 15, 2027 | $621 | $801 | $901 | $1,391 |
| May 29, 2027 | $771 | $951 | $1,051 | $1,531 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search