Cruises to: Palma de Mallorca; Mahón; Calvi; Saint-Tropez; Saint-Tropez; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | - | - | - | $10,400 |
Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2027 | - | - | $4,999 | $7,499 |
Cruises to: Palma De Mallorca; Murcia (Cartagena); Granada (Malaga); Tangier; Seville (Cadiz); Lisbon; Lisbon| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2027 | - | - | $6,799 | $10,499 |
Cruises to: ST. TROPEZ; NICE; NICE; PORTOFINO; CIVITAVECCHIA, ROME; CIVITAVECCHIA, ROME| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 2, 2027 | - | $7,918 | - | - |
Cruises to: Messina (Sicilia); Tránsito Estrecho Messina; Pireo (Atenas); Estambul; Estambul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $611 | $611 | $1,154 | $1,903 |
Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $571 | $1,011 | $1,214 | $1,900 |
Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2027 | $683 | $1,044 | $1,334 | $2,424 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2027 | $1,613 | $1,665 | $2,192 | $4,861 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 9, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 16, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 23, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 30, 2027 | $1,190 | $1,350 | $1,480 | $2,765 |
| Jun 6, 2027 | $1,190 | $1,350 | $1,480 | $2,765 |
| Jun 13, 2027 | $1,230 | $1,400 | $1,520 | $2,815 |
| Jun 20, 2027 | $1,310 | $1,480 | $1,610 | $2,915 |
| Jun 27, 2027 | $1,310 | $1,510 | $1,650 | $3,115 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search