Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; VENICE (TRIESTE), ITALY; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 12, 2026 | $829 | $949 | $1,299 | $1,499 |
| Jul 26, 2026 | $859 | $959 | $1,299 | $1,549 |
| Aug 9, 2026 | $859 | $949 | $1,249 | $1,399 |
| Aug 23, 2026 | $749 | $849 | $1,229 | $1,379 |
Cruises to: SORRENTO/CAPRI; TAORMINA (SICILY); CORFU; KOTOR; SPLIT; KOPER; VENICE (FUSINA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | - | - | $3,614 | $8,464 |
Cruises to: Corfú; Dubrovnik; Kotor Montenegro; Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 28, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 25, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Salerno (Italia); Santorini; Kusadasi; Katakolon (Olimpia); Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 18, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search