Cruises to: Naples; Sicily (Messina); Crotone; Bari; Sibenik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | - | - | $6,499 | $13,999 |
Cruises to: Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Monte Carlo; Marseille; Sete; Barcelona; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2026 | - | - | $5,299 | $8,499 |
Cruises to: BASTIA; CALVI; ALGHERO; MAHON; BARCELONA; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | - | $3,395 | - | - |
Cruises to: BASTIA; AJACCIO; BONIFACIO; ALGHERO; ALGHERO; CIVITAVECCHIA, ROME; CIVITAVECCHIA, ROME Cruises to: Tránsito Estrecho Messina; Rodas; Kusadasi; Estambul; Estambul| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Tránsito Estrecho Messina; Cefalonia; Corfú; Kotor; Split; Trieste (Venecia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
| Sep 4, 2026 | $354 | $504 | $614 | $1,214 |
| Sep 11, 2026 | $310 | $480 | $610 | $1,240 |
| Sep 18, 2026 | $546 | $686 | $796 | $1,213 |
| Sep 25, 2026 | $366 | $536 | $676 | $1,286 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
| Sep 4, 2026 | $354 | $504 | $614 | $1,214 |
| Sep 11, 2026 | $310 | $480 | $610 | $1,240 |
| Sep 18, 2026 | $546 | $686 | $796 | $1,213 |
| Sep 25, 2026 | $366 | $536 | $676 | $1,286 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
| Sep 4, 2026 | $354 | $504 | $614 | $1,214 |
| Sep 11, 2026 | $310 | $480 | $610 | $1,240 |
| Sep 18, 2026 | $546 | $686 | $796 | $1,213 |
| Sep 25, 2026 | $366 | $536 | $676 | $1,286 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
| Aug 14, 2026 | $1,016 | $1,186 | $1,326 | $1,886 |
| Aug 21, 2026 | $806 | $946 | $1,066 | $1,556 |
| Aug 28, 2026 | $654 | $794 | $914 | $1,354 |
| Sep 4, 2026 | $354 | $504 | $614 | $1,214 |
| Sep 11, 2026 | $310 | $480 | $610 | $1,240 |
| Sep 18, 2026 | $546 | $686 | $796 | $1,213 |
| Sep 25, 2026 | $366 | $536 | $676 | $1,286 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search