Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2027 | $827 | $987 | $1,117 | $1,517 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search