Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 8, 2026 | $604 | $784 | $1,074 | $1,364 |
| Nov 22, 2026 | $547 | $663 | $997 | - |
| Nov 29, 2026 | $411 | $495 | $823 | $1,113 |
| Dec 6, 2026 | $412 | $528 | $828 | $1,148 |
| Dec 13, 2026 | $376 | $399 | $734 | $1,054 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Valencia Spain; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $553 | $652 | $961 | $1,231 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search