Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2028 | $482 | $721 | $990 | $2,460 |
| May 15, 2028 | $542 | $782 | $999 | $2,469 |
| May 22, 2028 | $612 | $852 | $1,209 | $2,729 |
| Sep 4, 2028 | $441 | $712 | $850 | $2,559 |
| Sep 11, 2028 | $432 | $702 | $829 | $2,509 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2027 | $588 | $1,058 | $947 | $3,228 |
| Jun 7, 2027 | $856 | $886 | $1,278 | $2,938 |
| Jun 14, 2027 | $822 | $1,276 | $1,311 | $3,498 |
| Jun 21, 2027 | $783 | $986 | $1,114 | $3,379 |
| Jun 28, 2027 | $783 | $832 | $1,078 | $3,278 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $256 | $465 | $487 | $1,769 |
| May 10, 2027 | $204 | $318 | $467 | $1,979 |
| May 17, 2027 | $266 | $356 | $568 | $2,038 |
| May 24, 2027 | $356 | $403 | $639 | $2,449 |
| Sep 6, 2027 | $256 | $508 | $793 | $1,939 |
| Sep 13, 2027 | $285 | $401 | $578 | $1,921 |
| Sep 20, 2027 | $335 | $673 | $678 | $2,499 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2027 | $351 | $1,302 | $993 | $2,362 |
| Jun 4, 2027 | $469 | $709 | $1,290 | $2,413 |
| Jun 11, 2027 | $422 | $581 | $1,246 | $2,583 |
| Jun 18, 2027 | $411 | $1,344 | $1,316 | $4,489 |
| Jun 25, 2027 | $493 | $657 | $1,264 | $2,159 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $347 | $527 | $965 | $1,715 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $159 | $261 | $571 | $1,493 |
| May 21, 2027 | $134 | $277 | $657 | $1,761 |
| Sep 10, 2027 | $171 | $321 | $1,056 | $1,563 |
| Sep 17, 2027 | $151 | $311 | $823 | $1,527 |
| Sep 24, 2027 | $124 | $229 | $714 | $1,917 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ketchikan, Alaska; Juneau (alaska); Sitka (alaska); Vancouver Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 12, 2028 | $565 | $751 | $876 | $5,895 |
| May 26, 2028 | $751 | $936 | $1,046 | $6,095 |
| Jun 9, 2028 | $797 | $1,030 | $1,343 | $6,695 |
| Jun 23, 2028 | $797 | $1,030 | $1,343 | $6,695 |
| Jul 7, 2028 | $890 | $1,123 | $1,428 | $6,795 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $216 | $333 | $400 | $2,032 |
| May 28, 2027 | $233 | $506 | $706 | $3,345 |
| Jun 11, 2027 | $368 | $685 | $885 | $3,013 |
| Jun 25, 2027 | $335 | $855 | $1,295 | $3,890 |
| Jul 9, 2027 | $433 | $925 | $1,227 | $3,993 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search