Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: Sorrento; Porto Santo Stefano; Livorno (tuscany); Portofino; Toulon; Monte Carlo Cruises to: BASTIA; CALVI; ALGHERO; MAHON; BARCELONA; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | - | $3,395 | - | - |
Cruises to: BASTIA; AJACCIO; BONIFACIO; ALGHERO; ALGHERO; CIVITAVECCHIA, ROME; CIVITAVECCHIA, ROME Cruises to: LIPARI; PORTO CERVO; PORTO VECCHIO; CIVITAVECCHIA, ROME; CIVITAVECCHIA, ROME Cruises to: Tránsito Estrecho Messina; Cefalonia; Corfú; Kotor; Split; Trieste (Venecia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $289 | $459 | $589 | $1,019 |
| Jun 26, 2026 | $258 | $402 | $521 | $1,006 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $289 | $459 | $589 | $1,019 |
| Jun 26, 2026 | $258 | $402 | $521 | $1,006 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $289 | $459 | $589 | $1,019 |
| Jun 26, 2026 | $258 | $402 | $521 | $1,006 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $289 | $459 | $589 | $1,019 |
| Jun 26, 2026 | $258 | $402 | $521 | $1,006 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $430 | $600 | $740 | $1,200 |
| Jul 17, 2026 | $523 | $693 | $833 | $1,293 |
| Jul 24, 2026 | $590 | $760 | $900 | $1,360 |
| Jul 31, 2026 | $588 | $758 | $898 | $1,468 |
| Aug 7, 2026 | $628 | $778 | $898 | $1,438 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search