Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jun 30, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 7, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 14, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 21, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 28, 2026 | $1,363 | - | $1,596 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Aug 11, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jun 30, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 7, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 14, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 21, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 28, 2026 | $1,363 | - | $1,596 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Aug 11, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jun 23, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jun 30, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 7, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 14, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 21, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Jul 28, 2026 | $1,363 | - | $1,596 | $3,218 |
| Aug 4, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
| Aug 11, 2026 | $855 | $1,127 | $1,073 | $2,928 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search