Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $815 | - | $1,265 | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | $1,456 | $1,706 | $1,906 | $4,173 |
| Jun 26, 2026 | $1,015 | $1,415 | $1,495 | $2,015 |
| Jul 3, 2026 | $1,034 | $1,244 | $1,614 | $2,134 |
| Jul 10, 2026 | $1,224 | - | $1,664 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; ALICANTE, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2026 | $679 | $749 | $1,249 | $1,479 |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; PORTIMAO, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | $479 | $599 | $1,179 | $1,239 |
| Jun 21, 2026 | $589 | $719 | $1,249 | $1,699 |
| Jul 5, 2026 | $819 | $869 | $1,199 | $1,429 |
| Jul 19, 2026 | $799 | $879 | $1,329 | $1,549 |
| Aug 30, 2026 | $709 | $799 | $1,199 | $1,499 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: PALMA MAJORCA, SPAIN; VALENCIA, SPAIN; MOTRIL, SPAIN; GIBRALTAR; CADIZ SEVILLE, SPAIN; BARCELONA (TARRAGONA) SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $749 | $919 | $1,849 | $1,999 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search