Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; TRIESTE, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $671 | $950 | $1,101 | $1,696 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $569 | $619 | $819 | $5,966 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $869 | $919 | $1,069 | $4,495 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $829 | $949 | $1,069 | - |
| Jun 29, 2026 | $1,040 | $1,131 | $1,283 | - |
| Jul 6, 2026 | $912 | $990 | $1,120 | $3,339 |
| Jul 13, 2026 | $893 | $958 | $1,088 | - |
| Jul 20, 2026 | $912 | $990 | $1,120 | - |
| Jul 27, 2026 | $932 | $1,055 | $1,185 | $3,589 |
| Aug 3, 2026 | $1,489 | $1,609 | $1,799 | - |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | $720 | $790 | $860 | $3,330 |
| Jun 14, 2026 | $760 | $830 | $860 | $3,500 |
| Jun 21, 2026 | $830 | $890 | $950 | $3,590 |
| Jun 28, 2026 | $780 | $840 | $900 | $3,220 |
| Jul 5, 2026 | $926 | $1,004 | $1,075 | - |
| Jul 12, 2026 | $913 | $971 | $1,043 | $3,220 |
| Jul 19, 2026 | $926 | $991 | $1,069 | $3,370 |
| Jul 26, 2026 | $991 | $1,056 | $1,134 | - |
| Aug 2, 2026 | $1,570 | $1,670 | $1,760 | $3,730 |
Cruises to: La Seyne; Livorno (Florencia/Pisa); Ibiza; Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Alghero (Cerdeña); Ajaccio (Corcega); Messina (Sicilia); Tránsito Estrecho Messina; Stromboli; Salerno (Italia); Amalfi more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Cartagena, Spain; Malaga; Vigo; La Coruna; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | $2,362 | $2,530 | $2,859 | - |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; ALICANTE, SPAIN; MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $924 | $1,124 | $1,334 | $2,409 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; THIRA (SANTORINI), GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; PIRAEUS (ATHENS), GREECE
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search