Cruises to: Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; St. John''s Antigua And Barbuda; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2027 | $368 | $588 | $1,078 | $1,648 |
| Nov 29, 2027 | $438 | $588 | $1,078 | $1,648 |
| Dec 13, 2027 | $518 | $668 | $1,158 | $1,728 |
| Dec 27, 2027 | $1,438 | $1,588 | $2,078 | $2,648 |
| Jan 10, 2028 | $438 | $588 | $1,078 | $1,648 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Catalina Island Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; St. John''s Antigua And Barbuda; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2027 | $368 | $588 | $1,078 | $1,648 |
| Nov 29, 2027 | $438 | $588 | $1,078 | $1,648 |
| Dec 13, 2027 | $518 | $668 | $1,158 | $1,728 |
| Dec 27, 2027 | $1,438 | $1,588 | $2,078 | $2,648 |
| Jan 10, 2028 | $438 | $588 | $1,078 | $1,648 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 23, 2026 | $496 | $656 | $1,136 | - |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
Cruises to: Samana Bay Dominican Republic; Philipsburg St. Maarten; Catalina Island Dominican Republic; La Romana Dominican Republic| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $1,168 | $1,378 | $1,828 | $2,488 |
| Jan 4, 2027 | $568 | $778 | $1,228 | $1,888 |
| Jan 18, 2027 | $556 | $766 | $1,286 | $1,876 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search