Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,113 | $1,393 | $1,533 | $2,143 |
| Aug 15, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
| Aug 22, 2026 | $1,243 | $1,323 | $1,613 | $2,783 |
| Aug 29, 2026 | $923 | $1,033 | $1,213 | $1,383 |
| Sep 5, 2026 | $1,023 | $1,193 | $1,183 | $1,353 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $1,024 | $1,194 | $1,184 | $1,105 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,259 | $1,349 | $1,449 | $3,429 |
| Aug 14, 2026 | $1,429 | $1,519 | $1,619 | $3,489 |
| Aug 21, 2026 | $1,189 | $1,279 | $1,439 | $3,059 |
| Aug 28, 2026 | $1,159 | $1,239 | $1,419 | $3,049 |
| Sep 4, 2026 | $1,199 | $1,044 | $1,609 | $2,909 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $911 | $1,549 | $1,110 | $2,909 |
| Sep 18, 2026 | $911 | $1,549 | $1,539 | $2,879 |
| Sep 25, 2026 | $1,049 | $962 | $1,449 | $2,799 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,320 | $1,420 | $1,520 | $3,420 |
| Aug 13, 2026 | $1,390 | $1,480 | $1,580 | $3,420 |
| Aug 20, 2026 | $1,210 | $1,280 | $1,340 | - |
| Aug 27, 2026 | $1,200 | $1,280 | $1,370 | $2,980 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2026 | $1,190 | $1,570 | $1,560 | - |
| Sep 17, 2026 | $1,190 | $1,570 | $1,560 | - |
| Sep 24, 2026 | $1,050 | $1,430 | $1,430 | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,190 | $1,570 | $1,111 | - |
Cruises to: Marsella; Villefranche; Genova; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Tarragona; Palma de Mallorca; Villefranche; Marsella; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: PORTOFINO, ITALY; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GIBRALTAR; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2026 | - | $559 | $709 | $1,359 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search