Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $879 | $1,049 | $1,239 | $3,493 |
| Jun 20, 2026 | $1,100 | $1,270 | $1,450 | $3,553 |
| Jun 27, 2026 | $988 | $1,188 | - | $3,633 |
| Jul 4, 2026 | $799 | $969 | $1,129 | $3,723 |
| Jul 11, 2026 | $940 | $1,110 | $1,260 | $3,673 |
| Jul 18, 2026 | $1,037 | $1,207 | $1,397 | $3,713 |
| Jul 25, 2026 | $880 | $1,050 | $1,220 | $3,723 |
| Aug 1, 2026 | $1,114 | $1,284 | $1,444 | $3,843 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search