Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $660 | $966 | $1,771 | $3,024 |
| Jul 18, 2027 | $634 | $844 | $1,569 | $2,653 |
| Aug 1, 2027 | $600 | $837 | $1,717 | $2,513 |
| Aug 15, 2027 | $494 | $683 | $1,313 | $2,594 |
| Aug 22, 2027 | $483 | $664 | $1,404 | $2,683 |
| Aug 29, 2027 | $474 | $623 | $1,322 | $2,494 |
Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2027 | $516 | $778 | $1,657 | $2,674 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; HUBBARD GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; HAINES, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US Cruises to: Ketchikan, Alaska; Juneau (alaska); Skagway (alaska); Sitka (alaska); Cruise Hubbard Glacier, Alaska; Seward (anchorage, Alaska) Cruises to: Ketchikan, Alaska; Juneau (alaska); Skagway (alaska); Valdez, Alaska; Seward (anchorage, Alaska)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | - | - | - | $8,400 |
| Jul 15, 2027 | - | - | - | $8,900 |
| Jul 29, 2027 | - | - | - | $8,900 |
| Aug 12, 2027 | - | - | - | $6,400 |
| Aug 26, 2027 | - | - | - | $6,400 |
Cruises to: Ketchikan; Wrangell; Sitka; Icy Strait Point; Whittier| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | - | - | - | $11,400 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search